ПВХ листы UNEXT – полимерный материал, изготавливаемый методом экструзии из порошкообразной непластифицированной композиции с добавлением вспомогательных веществ.
ПВХ пластик UNEXT изготавливают в соответствии с требованиями технических условий ТУ 2246-001-14658737-2004 по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Технические характеристики листового ПВХ пластика*
Наименование показателя | Норма для типов | Метод испытания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compact (Жёсткий) | COMPACT ANTISTATic (Жёсткий) | Strong (Вспененный) | Fresh (Вспененный) | Color (Вспененный) | ||
Плотность**, г/см³ | 1,6 | 1,6 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | По ГОСТ 15139 и п.4.4 настоящих технических условий |
Толщина, мм | 1 — 10 | 1 — 10 | 1 — 24 | 1 — 24 | 1 — 24 | По ГОСТ 13358 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м², ≥ | 60 | 60 | 12 | 12 | 12 | По ГОСТ 4647 и п.4.5 настоящих технических условий |
Прочность при разрыве, МПа, ≥ | 29(к) | 30(п) | 15(п) | 9(п) | 15(п) | (п)ISO 1926 (п)ГОСТ 17370(к)ГОСТ 11262 и п.4.6 настоящих технических условий |
Относительное удлинение при разрыве, %, ≥ | 30(к) | 40(п) | 25(п) | 25(п) | 25(п) | (п)ISO 1926 (п)ГОСТ 17370(к)ГОСТ 11262 и п.4.6 настоящих технических условий |
Температура размягчения по Вика, ºС, ≥ | 80 | 82 | 75 | 75 | 75 | ISO 306; ГОСТ 15088 и п.4.7 настоящих технических условий |
Твердость по Шору ед.D, ≥ | 75 | 79 | 35 | 31 | 35 | По ГОСТ 24621 |
Изменение размеров после прогрева, %, ≤ | По ГОСТ 30673 и п.4.8 настоящих технических условий | |||||
Условно вдоль | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
Условно поперек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Модуль упругости при изгибе, МПа, ≥ | 3200 | 3100 | 1100 | 930 | 1100 | По ГОСТ 9550 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом⋅см | 7⋅1015 | 3,4⋅1014 | - | - | - | По ГОСТ 6433.2 |
Внешний вид, цвет | Цвет поверхности листов должен быть равномерным | По п.4.2 настоящих технических условий |
* — Приведенные данные являются ориентировочными и не освобождают переработчика от собственной проверки пригодности материала для конкретного способа переработки. Отдельные характеристики могут варьироваться в зависимости от технологии переработки и влияния окружающей среды.
** — предельные отклонения от номинального значения ±0,05
Допуски
Предельные отклонения по толщине ПВХ листов UNEXT:
Толщина | Предельные отклонения |
± 0,20 мм | |
± 0,25 мм | |
± 0,30 мм | |
± 0,40 мм | |
± 0,50 мм |
Предельные отклонения по длине, ширине и диагоналям - не более ± 10 мм.
Всегда на складе
Серия | Размеры, мм | Толщины, мм | Защитная пленка | |||||||
2030 * 3050 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | желтая | ||
1560 * 3050 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
2030 * 3050 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | белая | ||
1220 * 2440 |
|
| 3 |
| 5 |
|
| 10 | ||
1560 * 3050 |
|
| 3 | 5 |
|
|
| белая | ||
1500 * 3000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | синяя |
Не нашли нужный размер?
Мы сделаем лист на заказ
Стойкость ПВХ листов UNEXT к действию химических веществ
ПВХ листы UNEXT имеют высокую стойкость к большинству химических веществ.
Листы устойчивы к различным моющим и дезинфицирующим средствам, содержащим кислоту или щелочь в обычной концентрации.
Листы не стойки к действию ароматических и хлорированных углеводородов, кетонов, сложных эфиров и концентрированной азотной кислоты.