В мае 2015 г. на рынке вспененных ПВХ листов произошло значимое событие: появление новой серии ПВХ листов UNEXT: UNEXT-FRESH.
ПВХ листы UNEXT-FRESH выпускаются по уникальной рецептуре, позволяющей сохранить необходимые эксплуатационные качества листового ПВХ, но со значительным ценовым преимуществом: UNEXT-FRESH дешевле ПВХ листов серии STRONG на 7%, имеют плотность 0,55 г/см.3. и оптимальную твердость поверхности.
| Наименование показателя | Ед. изм. | Норма для вспененных листов |
| UNEXT-FRESH | ||
| Плотность | г/см3 | 0,5-0,55 |
| Толщина | мм | 4 — 5 мм |
| Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза (образец для испытания вырезался по направлению экструзии), не менее | кДж/м2 | 8,10 |
| Прочность при разрыве (образец для испытания вырезался по направлению экструзии), не менее | МПа | 10,20 |
| Температура размягчения по Вика, не менее | °С | 79,00 |
| Твердость по Шору: | усл. ед. | |
| – по Шору А | 86,00 | |
| – по Шору Д | 31,00 | |
| Изменение размеров после прогрева (образец для испытания вырезался по направлению экструзии), не более | % | |
| – вдоль | 4,70 | |
| – поперек | 2,20 | |
| Модуль упругости при изгибе (образец для испытания вырезался по направлению экструзии) | МПа | 960,00 |
14.05.2015